FXと一口に言っても取引手法は様々です。
為替差益を狙うデイトレードをはじめ、トラリピやループイフダンといったリピート系自動売買、高金利通貨である新興国通貨のスワップポイント狙い、そしてスワップ差益を狙うサヤ取り。
手法の選択もさることながら、どの通貨ペアを選べばいいか迷うところです。
なんとなく通貨ペアを選択するよりも、通貨ペアの特性を生かして取引したほうが運用成績は上がります。そこで参考になるのが過去のデータです。
FXデータ図鑑では、過去データを使ってメジャー通貨から新興国通貨まで、さまざまな通貨ペアを分析しています。
きっとこんなときに役立つと思います。ぜひご活用ください。
- トラリピやループイフダンの仕掛けレンジや利益幅の設定
- 下落リスクを把握してロスカットされないための資金決定
- 保有通貨を分散してリスク低減
クロス円(9通貨ペア)のデータ分析
日本人になじみの深いのが、自国通貨を軸としたクロス円。
FXデータ図鑑では、米ドル円(USD/JPY)、ユーロ円(EUR/JPY)、ポンド円(GBP/JPY)、豪ドル円(AUD/JPY)、NZドル円(NZD/JPY)、加ドル円(CAD/JPY)、トルコリラ円(TRY/JPY)、南アフリカランド円(ZAR/JPY)、メキシコペソ円(MXN/JPY)の9通貨ペアを分析しています。
各通貨ペアの詳細な分析データは以下のリンクよりご覧ください。
特徴①通貨ペアの変動幅(率)・史上最安値
2010年から2019年までの10年間における1日あたりの平均変動幅(平均変動率)のデータです。
表中の最高値・最安値は2000年以降の数値です。
※トルコリラ・南アランド・メキシコペソは2008年以降の数値
史上最高値は不明のものが多いですが、史上最安値はカナダドルを円を除いて表中の数値が過去最も安値を付けた為替レートになります。
USD | EUR | GBP | AUD | NZD | CAD | TRY | ZAR | MXN | |
変動幅/日 | 0.80 | 1.17 | 1.53 | 0.96 | 0.86 | 0.91 | 0.56 | 0.13 | 0.09 |
変動率/日 | 0.79% | 0.95% | 1.03% | 1.12% | 1.15% | 1.04% | 1.41% | 1.40% | 1.43% |
変動幅/年 | 13.73 | 20.82 | 26.48 | 14.61 | 13.20 | 13.75 | 10.66 | 2.24 | 1.43 |
変動率/年 | 13.68% | 16.95% | 17.58% | 16.93% | 17.53% | 15.63% | 25.60% | 22.79% | 21.71% |
最高値 | 135.16 | 169.96 | 251.18 | 107.89 | 97.88 | 125.57 | 95.76 | 16.42 | 11.06 |
最安値 | 75.57 | 88.87 | 116.80 | 55.05 | 41.92 | 68.42 | 14.63 | 5.59 | 4.22 |
※カナダドル円の史上最安値は57.76円(1995年4月)
変動率:1日(1年)の変動幅をその日(年)の終値で割った平均値
特徴②通貨ペアごとの相関関係
クロス円9通貨ペアの相関関係を、過去10年と過去3年の期間で調べてみました。
ユーロとポンド、豪ドルとニュージーランドドルが強い相関関係にあるのは想定通りですが、米ドルとカナダドルは隣接している割には相関関係があまり強くありません。
カナダドルは、ユーロやオセアニア通貨のほうが相関関係が強いようです。
★過去10年の相関関係(2010~2019年)
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | NZD | TRY | ZAR | MXN | |
USD | – | 0.76 | 0.73 | 0.50 | 0.24 | 0.77 | -0.48 | -0.57 | 0.10 |
EUR | 0.76 | – | 0.86 | 0.82 | 0.63 | 0.86 | -0.06 | -0.14 | 0.55 |
GBP | 0.73 | 0.86 | – | 0.83 | 0.67 | 0.84 | 0.12 | -0.08 | 0.67 |
CAD | 0.50 | 0.82 | 0.83 | – | 0.86 | 0.79 | 0.36 | 0.24 | 0.85 |
AUD | 0.24 | 0.63 | 0.67 | 0.86 | – | 0.72 | 0.49 | 0.34 | 0.82 |
NZD | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | – | -0.09 | -0.26 | 0.50 |
TRY | -0.48 | -0.06 | 0.12 | 0.36 | 0.49 | -0.09 | – | 0.85 | 0.72 |
ZAR | -0.57 | -0.14 | -0.08 | 0.24 | 0.34 | -0.26 | 0.85 | – | 0.57 |
MXN | 0.10 | 0.55 | 0.67 | 0.85 | 0.82 | 0.50 | 0.72 | 0.57 | – |
相関係数が0付近だと相関関係なし
相関係数が-0.8以下だと強い負の相関
★過去3年の相関関係(2017~2019年)
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | NZD | TRY | ZAR | MXN | |
USD | – | 0.29 | 0.41 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.35 | 0.24 | 0.30 |
EUR | 0.29 | – | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.55 | 0.36 | 0.58 | 0.47 |
GBP | 0.41 | 0.87 | – | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 0.40 | 0.66 | 0.46 |
CAD | 0.63 | 0.74 | 0.68 | – | 0.82 | 0.72 | 0.57 | 0.52 | 0.54 |
AUD | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | – | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.56 |
NZD | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.94 | – | 0.86 | 0.83 | 0.51 |
TRY | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | – | 0.78 | 0.49 |
ZAR | 0.24 | 0.58 | 0.66 | 0.52 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | – | 0.37 |
MXN | 0.30 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | – |
※各通貨ペアの週足終値を使用して分析しています
特徴③通貨ペアの標準偏差
つづいてクロス円9通貨ペアの標準偏差を、過去10年と過去3年の期間で調べました。
標準偏差はデータの散らばりを示す度合いで、ボリンジャーバンドに使用されている指標のひとつです。中長期で見たとき、現在の為替レートが割高なのか割安なのかの参考になります。
リピート系自動売買の注文を仕掛ける幅(仕掛けレンジ)を決める際に役立てることも出来ます。
レンジ相場を成していない新興国通貨は、あまり参考にならないですけどね
★過去10年の標準偏差(2010~2019年)
USD | EUR | GBP | AUD | NZD | CAD | TRY | ZAR | MXN | |
3σ | 143.38 | 158.65 | 205.35 | 105.60 | 101.28 | 106.54 | 77.20 | 13.88 | 9.30 |
2σ | 129.32 | 146.89 | 186.25 | 98.78 | 92.41 | 99.92 | 64.96 | 12.38 | 8.40 |
σ | 115.26 | 135.13 | 167.14 | 91.96 | 83.55 | 93.30 | 52.72 | 10.88 | 7.50 |
平均 | 101.20 | 123.37 | 148.04 | 85.13 | 74.69 | 86.68 | 40.47 | 9.38 | 6.60 |
-σ | 87.14 | 111.60 | 128.93 | 78.31 | 65.83 | 80.06 | 28.23 | 7.88 | 5.69 |
-2σ | 73.08 | 99.84 | 109.83 | 71.48 | 56.96 | 73.44 | 15.99 | 6.38 | 4.79 |
-3σ | 59.02 | 88.08 | 90.72 | 64.66 | 48.10 | 66.81 | 3.75 | 4.89 | 3.89 |
★過去3年の標準偏差(2017~2019年)
USD | EUR | GBP | AUD | NZD | CAD | TRY | ZAR | MXN | |
3σ | 117.38 | 141.62 | 160.41 | 95.75 | 87.82 | 92.87 | 40.38 | 9.80 | 6.50 |
2σ | 115.09 | 136.53 | 154.83 | 90.97 | 83.86 | 90.12 | 35.08 | 9.24 | 6.26 |
σ | 112.81 | 131.44 | 149.26 | 86.19 | 79.91 | 87.36 | 29.79 | 8.67 | 6.03 |
平均 | 110.52 | 126.35 | 143.69 | 81.41 | 75.96 | 84.60 | 24.50 | 8.11 | 5.79 |
-σ | 108.23 | 121.26 | 138.11 | 76.64 | 72.01 | 81.85 | 19.20 | 7.54 | 5.56 |
-2σ | 105.94 | 116.18 | 132.54 | 71.86 | 68.05 | 79.09 | 13.91 | 6.98 | 5.32 |
-3σ | 103.66 | 111.09 | 126.96 | 67.08 | 64.10 | 76.33 | 8.62 | 6.41 | 5.09 |
相関が強そうな通貨ペアのデータ分析
同じ地域の3通貨ペアをぶんせきしました。
・EURGBP
トラリピの新通貨ペアEURGBP(ユーロポンド)の特徴を検証
・AUDNZD
トラリピに新通貨ペア!豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の特徴やリスク、最適な設定を過去データで分析
・USDCAD
【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成
ふーじー
ドルストレートのデータ分析
今後、分析予定の通貨ペアです。
・EURUSD(予定)
・USDNZD(予定)
ふーじー
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック