南アフリカ共和国は、2000年代以降著しい経済発展を遂げているBRICsの一角で、今後成長が予測されるアフリカ諸国の中でエジプト・ナイジェリアと並び、高い成長率が期待されています。その南アフリカや周辺諸国で使用される通貨が南アフリカランド、高金利の新興国通貨として日本人投資家にも人気の高い通貨です。
普段の値動きはおとなしく見えるランドですが、動き出したら値動きが激しい特徴があり、日々の平均変動率はトルコリラやメキシコペソと同程度!安易に手を出すとロスカットに遭う可能性があるので注意が必要です。
過去データをしっかり分析して特徴を抑えたうえで運用プランを構築しましょう!
過去最安値は2020年4月の5.59円です。
<南アランド/円の基本データ> ※対象期間は2008~2019年
日単位変動幅/率 | 0.164円(1.63%) |
年間変動幅/率 | 2.93円(27.01%) |
最高値 | 16.42 ※史上最高値は不明 |
最安値 | 5.59 ※史上最安値=2020年4月 |
目次
南アランド円の為替レート推移
2008年、2009年は大きく変動しています。特に2008年は16円台から7円台まで約半値にまで下落しました。
2008年から2019年までの年間の平均変動幅は2.93円です。2010年以降であれば2.24円とやや小さくなります。
2012年から2015年までは9円~11円のレンジ、それ以降は7円~9円のレンジとなっています。だいたい2円程度のレンジを推移していますが、時々ある大きな下落に注意が必要です。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 16.31 | 16.42 | 7.71 | 9.72 | 8.71 |
2009 | 9.55 | 12.55 | 8.46 | 12.51 | 4.09 |
2010 | 12.51 | 13.05 | 10.98 | 12.24 | 2.07 |
2011 | 12.29 | 12.82 | 8.93 | 9.46 | 3.89 |
2012 | 9.50 | 11.05 | 8.65 | 10.17 | 2.40 |
2013 | 10.20 | 11.21 | 9.24 | 9.99 | 1.97 |
2014 | 10.00 | 10.78 | 8.96 | 10.36 | 1.82 |
2015 | 10.37 | 10.41 | 7.54 | 7.75 | 2.87 |
2016 | 7.77 | 8.56 | 6.30 | 8.50 | 2.26 |
2017 | 8.54 | 9.21 | 7.78 | 9.09 | 1.43 |
2018 | 9.07 | 9.25 | 7.08 | 7.61 | 2.17 |
2019 | 7.59 | 8.21 | 6.73 | 7.75 | 1.48 |
長期チャート(2008年~)
月足チャートを見ると右肩下がりです。
今後9円を超えてくるイメージが湧きません(-_-;)
過去データ分析(変動幅・変動率・上昇幅・下落幅)
つづいて2010年以降の南アランド円のデータを月単位・週単位・1日単位で分析してみました。
2019年12月末まで10年間のデータを使用しています。
月単位のデータ分析
月単位の平均変動幅は0.687円、最大変動幅は2.07円でした。
上昇幅と下落幅を比較するとわかるように下方向への振れ幅が大きいです。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 0.687 | 7.08% | 0.283 | 0.404 |
MAX | 2.070 | 18.82% | 1.270 | 1.980 |
2010年1月から2019年12月まで120カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅のデータです。1円以上動いた月は21回もありました。1.5円以上なら3回に減り、2円以上は1回のみです。
このデータからも大きく動くときは下方向が多いことがわかります。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~0.19 | 1 | 55 | 43 |
0.20~0.39 | 21 | 34 | 33 |
0.40~0.59 | 33 | 21 | 13 |
0.60~0.79 | 28 | 5 | 15 |
0.80~0.99 | 16 | 2 | 7 |
1.00~ | 21 | 3 | 9 |
週単位のデータ分析
つづいて週足データ(2010年~2019年)の分析結果です。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 0.315 | 3.32% | 0.135 | 0.180 |
MAX | 1.810 | 15.09% | 0.710 | 1.730 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~0.19 | 139 | 393 | 354 |
0.2~0.39 | 267 | 109 | 120 |
0.4~0.59 | 79 | 15 | 35 |
0.6~0.79 | 28 | 5 | 7 |
0.8~0.99 | 2 | 0 | 0 |
1.0~ | 7 | 0 | 6 |
1日単位のデータ分析
1日あたり変動幅・変動率・上昇幅・下落幅の平均値と最大値を年ごとにまとめています。
★平均値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.093 | 0.119 | 0.103 | 0.159 | 0.119 | 0.086 | 0.137 | 0.126 | 0.184 | 0.190 | 0.262 | 0.390 |
変動率 | 1.23% | 1.43% | 1.21% | 2.13% | 1.26% | 0.88% | 1.34% | 1.28% | 1.68% | 1.58% | 2.37% | 3.16% |
上昇幅 | 0.051 | 0.055 | 0.051 | 0.072 | 0.050 | 0.037 | 0.060 | 0.058 | 0.083 | 0.086 | 0.125 | 0.177 |
下落幅 | 0.042 | 0.064 | 0.051 | 0.086 | 0.068 | 0.049 | 0.077 | 0.067 | 0.101 | 0.104 | 0.137 | 0.211 |
★最大値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.440 | 0.790 | 0.490 | 1.120 | 0.680 | 0.450 | 0.600 | 0.360 | 0.870 | 1.390 | 0.610 | 1.990 |
変動率 | 5.84% | 8.87% | 5.50% | 15.09% | 7.23% | 4.77% | 5.43% | 3.80% | 7.73% | 11.24% | 5.45% | 17.67% |
上昇幅 | 0.260 | 0.250 | 0.320 | 0.630 | 0.250 | 0.230 | 0.430 | 0.320 | 0.530 | 0.510 | 0.520 | 1.130 |
下落幅 | 0.420 | 0.670 | 0.300 | 1.020 | 0.680 | 0.360 | 0.600 | 0.350 | 0.870 | 1.310 | 0.590 | 1.930 |
変動幅データ
1日あたりどの程度変動したかを年ごとに集計したものです。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
0~0.2 | 250 | 235 | 247 | 201 | 241 | 246 | 217 | 233 | 191 | 177 | 82 | 35 |
0.2~0.4 | 9 | 24 | 11 | 56 | 15 | 13 | 39 | 27 | 58 | 72 | 142 | 129 |
0.4~0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 35 | 63 |
0.6~0.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
0.8~1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1.0~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
窓開けについて
週あけの窓についてのデータです。2010年から2019年まで10年間のデータです。
窓幅 | 回数 |
0~0.1 | 513 |
0.1~0.2 | 7 |
0.2~0.3 | 1 |
0.3~ | 1 |
最大値 | 0.68円 |
0.1円以内の窓がほとんどで、0.2円以上の窓は稀です。最大の窓あけは、2016年1月10日につけた0.68円の下落です。
2019年のデータ分析(中央値と最頻値)
2019年の1日あたりの変動幅は、平均値が0.093に対して、中央値は0.080、最頻値は0.09(0.08円台)です。
分析によるとリピート系自動売買の利益幅は0.08円(8銭)程度に設定すると最も利益が出そうです。
最頻値:最も頻繁に発生した数値
2018年の1日の変動幅の平均値は0.118ですが、中央値は0.11、最頻値は0.09となっています。
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック