1999年にEU加盟国の単一通貨として誕生したユーロ、2002年1月から紙幣と通貨が流通しはじめ、現在は米ドルにつぐ流通量を誇ります。
現在ユーロ加盟国を中心に25の国で使用されています。
<ユーロ/円の基本データ> ※2008年以降
平均変動幅 | 1.40円/日 | 平均変動率 | 1.11%/日 |
25.45円/年 | 19.64%/年 | ||
最高値 | 169.96円 ※過去最高値は169.96円 |
最安値 | 94.09円 過去最安値は94.09円 |
目次
ユーロ円の年間変動幅と為替推移
まずはユーロ円の年間の値動きから紹介します。
2008年に過去最高値となる170円付近まで上昇していますが、その後リーマンショックの影響で大きく下落しました。2009年以降は150円以下で推移しています。
2008年から2018年までの年間の平均変動幅は25.45円です。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 163.13 | 169.96 | 113.65 | 126.88 | 56.31 |
2009 | 127.3 | 139.17 | 112.13 | 133.26 | 27.04 |
2010 | 133.26 | 134.35 | 105.41 | 108.76 | 28.94 |
2011 | 108.3 | 123.29 | 99.5 | 99.58 | 23.79 |
2012 | 99.5 | 114.66 | 94.09 | 114.16 | 20.57 |
2013 | 114.4 | 145.67 | 113.56 | 144.99 | 32.11 |
2014 | 144.96 | 149.69 | 134.13 | 145.01 | 15.56 |
2015 | 144.89 | 145.29 | 126.07 | 130.58 | 19.22 |
2016 | 130.59 | 132.23 | 109.32 | 123.02 | 22.91 |
2017 | 122.91 | 135.46 | 114.86 | 135.12 | 20.6 |
2018 | 135.14 | 137.45 | 124.6 | 125.61 | 12.85 |
ユーロ円の月単位のデータ分析
つづいて2008年から2018年までの月足データから1カ月の値動きをまとめました。
1カ月単位では、平均変動幅は6.99円。為替推移が落ち着いた2010年以降でも平均変動幅は6.08円(最大変動幅は16.63円)でした。
変動幅/変動率/上昇幅/下落幅
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 6.99 | 5.32% | 3.17 | 3.82 |
MAX | 36.93 | 24.53% | 11.72 | 35.91 |
2010年1月から2019年3月まで111カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅のデータです。
最低でも2円以上変動していて、5円以上動いている月が多いです。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 0 | 30 | 27 |
1~2 | 0 | 29 | 29 |
2~3 | 7 | 20 | 24 |
3~4 | 19 | 20 | 20 |
4~5 | 22 | 12 | 4 |
5~ | 96 | 33 | 40 |
長期チャート(月足)
紙幣・通貨が誕生して以降の月足チャートです。
ユーロ円の週単位のデータ分析
つづいて2010年以降の週足データの分析した結果です。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 2.83 | 2.30% | 1.34 | 1.49 |
MAX | 14.84 | 11.83% | 7.19 | 14.66 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 3 | 244 | 212 |
1~2 | 134 | 125 | 144 |
2~3 | 169 | 69 | 69 |
3~4 | 107 | 29 | 29 |
4~5 | 41 | 10 | 18 |
5~ | 28 | 5 | 10 |
窓開けについて
2010年以降の週の終値と次週の始値の差=窓あけについてのデータです。
窓幅 | 回数 |
0~1 | 471 |
1~2 | 7 |
2~3 | 3 |
3~4 | 1 |
4~ | 0 |
最大値 | 3.50円 |
1円以内の窓がほとんどです。1円以上の窓は年1回あるかないかのレベルです。最大の窓あけは2015年6月28日につけた3.50円の下落です。2008年まで遡ってもこの3.50円の窓が最大です。
ユーロ円の日単位のデータ分析
平均値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.98 | 0.93 | 1.24 | 1.34 | 0.94 | 1.45 | 1.08 | 1.38 | 1.63 | 2.09 | 2.39 |
変動率 | 0.75% | 0.73% | 1.03% | 0.99% | 0.66% | 1.13% | 1.04% | 1.23% | 1.39% | 1.60% | 1.65% |
上昇幅 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.43 | 0.73 | 0.53 | 0.64 | 0.71 | 0.98 | 1.06 |
下落幅 | 0.52 | 0.46 | 0.68 | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.54 | 0.74 | 0.92 | 1.11 | 1.33 |
最大値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 2.64 | 2.71 | 12.52 | 4.80 | 3.06 | 6.40 | 2.81 | 4.96 | 10.14 | 5.35 | 13.53 |
変動率 | 2.07% | 2.13% | 10.28% | 3.57% | 2.17% | 5.11% | 2.77% | 4.29% | 8.40% | 4.33% | 10.63% |
上昇幅 | 1.86 | 2.41 | 3.22 | 3.75 | 3.00 | 5.11 | 2.55 | 4.90 | 4.53 | 4.65 | 8.64 |
下落幅 | 2.46 | 1.87 | 11.77 | 3.73 | 2.58 | 5.53 | 2.25 | 3.69 | 9.68 | 5.17 | 12.17 |
変動幅データ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
0~1 | 157 | 166 | 121 | 92 | 170 | 84 | 136 | 84 | 49 | 19 | 26 |
1~2 | 96 | 89 | 116 | 135 | 79 | 125 | 116 | 138 | 152 | 116 | 111 |
2~3 | 7 | 4 | 17 | 24 | 10 | 36 | 8 | 30 | 44 | 83 | 59 |
3~4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | 0 | 5 | 10 | 32 | 27 |
4~5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 |
5~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
中央値と最頻値
2018年のユーロ円の1日あたり変動幅の平均値は0.98でした。
中央値は0.91、最頻値は1.0(0.9~1.0)となっていて、3つの数値が0.9~1.0の間で比較的まとめっています。
リピート売買の利益幅も1.0円程度が効率が良さそうです!
最頻値:最も頻繁に発生した数値
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック