為替変動リスクの少ないサヤ取りは、ふーじーのオススメ投資プランの1つです。
2019年は年利10%強の利益を上げることが出来ました(^^♪
現在は、トルコの政策金利低下などに伴ってFX業者間のスワップポイントのずれ(=サヤ)が縮まり、利回りが落ちてしまっていますが、それでも預貯金に比べれば断然良い利回りです。
良い運用先が見つからない場合の一時的な運用方法としては十分魅力的です。
スワップポイントサヤ取りは、株や先物で行うサヤ取り(アービトラージ)とは異なり、サヤが広がるほうが利益が膨らみます。そして、同じ通貨ペアを両建てしているため、為替が上がっても下がっても基本的には損失は膨らみません。
もちろんリスクはありますが、通貨の特性を理解してプランを建てれば、低リスクに抑えることができると考えています。
低リスクプラン「段構えサヤ取り」についてはこちら☟
目次
トルコリラ円スワップサヤ取りの実績
2018年12月18日にスタートしたサヤ取り。
約1年間で資金60万円に対して64,505円の利益となりました。
※スプレッド分も差し引いた純粋な利益
2019年12月下旬に保有口座の組み合せでは逆ザヤ(受け取るスワップよりもマイナススワップのほうが多い)になってしまったため、現在は運用を一旦停止してサヤが広がるのを監視中です。
サヤ取りはサヤが発生してくれないと利益につながりませんが、サヤが発生してくれれば為替変動をほとんど気にすることなく利益をあげることが出来ます。
第1期:2018年12月~ 3カ月余りで28841円の利益
2019年1月のフラッシュクラッシュも2019年3月の突然の円高も乗り越え、順調に利益を積み重ねていました。しかし、翌日物スワップレートの暴騰を受けて、3月29日にリスク回避のため、一旦手仕舞いしています。
そのときの様子はこちらの記事をご覧ください。
買い口座に「みんなのFX」、売り口座に「GMOクリック証券」を選び、各口座に30万円ずつ入金して2018年12月18日から段構え2セットで運用した結果です。
買い | 売り | 差 | |
1月1日 | 0 | 0 | 0 |
1月2日 | 0 | 0 | 0 |
1月3日 | 115 | 72 | 43 |
1月4日 | 115 | 72 | 43 |
1月5日 | 0 | 0 | 0 |
1月6日 | 0 | 0 | 0 |
1月7日 | 115 | 77 | 38 |
1月8日 | 115 | 82 | 33 |
1月9日 | 460 | 328 | 132 |
1月10日 | 120 | 82 | 38 |
1月11日 | 0 | 0 | 0 |
1月12日 | 0 | 0 | 0 |
1月13日 | 0 | 0 | 0 |
1月14日 | 120 | 90 | 30 |
1月15日 | 120 | 90 | 30 |
1月16日 | 480 | 340 | 140 |
1月17日 | 0 | 0 | 0 |
1月18日 | 120 | 85 | 35 |
1月19日 | 0 | 0 | 0 |
1月20日 | 0 | 0 | 0 |
1月21日 | 120 | 85 | 35 |
1月22日 | 120 | 90 | 30 |
1月23日 | 360 | 258 | 102 |
1月24日 | 120 | 83 | 37 |
1月25日 | 122 | 81 | 41 |
1月26日 | 0 | 0 | 0 |
1月27日 | 0 | 0 | 0 |
1月28日 | 122 | 84 | 38 |
1月29日 | 122 | 81 | 41 |
1月30日 | 366 | 246 | 120 |
1月31日 | 122 | 83 | 39 |
合計 | 3454 | 2409 | 1045 |
買い | 売り | 差 | |
2月1日 | 122 | 82 | 40 |
2月2日 | 0 | 0 | 0 |
2月3日 | 0 | 0 | 0 |
2月4日 | 122 | 83 | 39 |
2月5日 | 122 | 80 | 42 |
2月6日 | 488 | 340 | 148 |
2月7日 | 122 | 89 | 33 |
2月8日 | 0 | 0 | 0 |
2月9日 | 0 | 0 | 0 |
2月10日 | 0 | 0 | 0 |
2月11日 | 122 | 85 | 37 |
2月12日 | 122 | 85 | 37 |
2月13日 | 488 | 348 | 140 |
2月14日 | 0 | 0 | 0 |
2月15日 | 122 | 88 | 34 |
2月16日 | 0 | 0 | 0 |
2月17日 | 0 | 0 | 0 |
2月18日 | 122 | 88 | 34 |
2月19日 | 122 | 88 | 34 |
2月20日 | 366 | 258 | 108 |
2月21日 | 122 | 89 | 33 |
2月22日 | 122 | 89 | 33 |
2月23日 | 0 | 0 | 0 |
2月24日 | 0 | 0 | 0 |
2月25日 | 122 | 88 | 34 |
2月26日 | 122 | 83 | 39 |
2月27日 | 366 | 255 | 111 |
2月28日 | 122 | 86 | 36 |
合計 | 3416 | 2404 | 1012 |
買い | 売り | 差 | |
3月1日 | 122 | 87 | 35 |
3月2日 | 0 | 0 | 0 |
3月3日 | 0 | 0 | 0 |
3月4日 | 122 | 88 | 34 |
3月5日 | 120 | 93 | 27 |
3月6日 | 360 | 273 | 87 |
3月7日 | 120 | 88 | 32 |
3月8日 | 120 | 87 | 33 |
3月9日 | 0 | 0 | 0 |
3月10日 | 0 | 0 | 0 |
3月11日 | 120 | 85 | 35 |
3月12日 | 120 | 87 | 33 |
3月13日 | 360 | 273 | 87 |
3月14日 | 120 | 87 | 33 |
3月15日 | 120 | 89 | 31 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 |
3月18日 | 240 | 178 | 62 |
3月19日 | 360 | 267 | 93 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 120 | 86 | 34 |
3月22日 | 120 | 86 | 34 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 |
3月24日 | 0 | 0 | 0 |
3月25日 | 120 | 89 | 31 |
3月26日 | 120 | 94 | 26 |
3月27日 | 360 | 297 | 63 |
3月28日 | 120 | 104 | 16 |
3月29日 | 120 | 119 | 1 |
3月30日 | 0 | 0 | 0 |
3月31日 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3484 | 2657 | 827 |
第2期:2019年4月~ GW短期サヤ取りで利益アップ!
2019年4月8日から、売り口座を「セントラル短資」に変更してサヤ取りを再開しました!
買い | 売り | 差 | |
4月8日 | 120 | 85 | 35 |
4月9日 | 120 | 85 | 35 |
4月10日 | 360 | 255 | 105 |
4月11日 | 120 | 85 | 35 |
4月12日 | 120 | 85 | 35 |
4月13日 | 0 | 0 | 0 |
4月14日 | 0 | 0 | 0 |
4月15日 | 120 | 85 | 35 |
4月16日 | 120 | 85 | 35 |
4月17日 | 345 | 264 | 81 |
4月18日 | 230 | 176 | 54 |
4月19日 | 0 | 0 | 0 |
4月20日 | 0 | 0 | 0 |
4月21日 | 0 | 0 | 0 |
4月22日 | 110 | 88 | 22 |
4月23日 | 110 | 85 | 25 |
4月8日に再開したサヤ取りですが、GW前のスワップポイント11倍デーを前に早々に撤退。
再開後のスワップ差益は、段構え2セット(8LOT)で3976円でしたが、スプレッド等のコストを引くとわずか72円の利益でした。大事な資金をリスクに晒しただけでした。。。
その後、4月24日から5月3日にかけて長期休暇期間に発生するスワップ付与日数のFX業者間の差異を利用した短期サヤ取りでトルコリラ円のサヤ取りで7898円の利益、米ドル円のサヤ取りで5288円の利益!
第2期はあわせて13258円とまずまずの結果となりました。
②GWトルコリラ円:7898円
③GW米ドル円:5288円
【トータル】13258円
GWの短期サヤ取りについてはこちら
FXでGW10連休の恩恵!短期サヤ取りで2カ月分の利益をゲット
第3期:2019年5月~12月 アイネット証券×GMOクリック証券で運用中
GW短期サヤ取りで、最終的に買い口座を「アイネット証券」、売り口座を「GMOクリック証券」に変更。GW明け後もそのまま継続して運用しました。
なぜアイネット証券か!?詳細はこちらの記事☟
ループイフダンだけじゃない!?アイネット証券がおすすめな理由
結果的に買い口座は、アイネット証券に変更して大成功でした。
口座を変更するとスプレッド分のコストがかかってしまうので、簡単には変更するわけにはいきません。
口座選びは重要です。
★5/6~12/24の実績
スワップポイントの差(サヤ)による利益は26,278円でした。
ここからスプレッド分のコスト3,872円を差し引いて最終的な利益は22,406円です。
2019年後半はサヤが縮まってしまったため、思っていたほど利益を伸ばせませんでした…
買い口座 | 売り口座 | 合計 | |
為替損益 | -25,692 | 160,422 | 134,730 |
スワップ | 21,820 | -134,144 | -112,324 |
合計 | -3,872 | 26,278 | 22,406 |
それぞれの月の実績は以下の通りです。
買い | 売り | 差 | |
5月6日 | 120 | 70 | 50 |
5月7日 | 120 | 70 | 50 |
5月8日 | 120 | 225 | -105 |
5月9日 | 120 | 77 | 43 |
5月10日 | 345 | 74 | 271 |
5月11日 | 0 | 0 | 0 |
5月12日 | 0 | 0 | 0 |
5月13日 | 115 | 89 | 26 |
5月14日 | 110 | 92 | 18 |
5月15日 | 110 | 264 | -154 |
5月16日 | 110 | 89 | 21 |
5月17日 | 345 | 94 | 251 |
5月18日 | 0 | 0 | 0 |
5月19日 | 0 | 0 | 0 |
5月20日 | 115 | 94 | 21 |
5月21日 | 115 | 90 | 25 |
5月22日 | 115 | 340 | -225 |
5月23日 | 115 | 0 | 115 |
5月24日 | 345 | 85 | 260 |
5月25日 | 0 | 0 | 0 |
5月26日 | 0 | 0 | 0 |
5月27日 | 115 | 85 | 30 |
5月28日 | 118 | 82 | 36 |
5月29日 | 118 | 246 | -128 |
5月30日 | 118 | 328 | -210 |
5月31日 | 360 | 0 | 360 |
合計 | 3249 | 2494 | 755 |
買い | 売り | 差 | |
6月1日 | 0 | 0 | 0 |
6月2日 | 0 | 0 | 0 |
6月3日 | 120 | 0 | 120 |
6月4日 | 115 | 0 | 115 |
6月5日 | 115 | 270 | -155 |
6月6日 | 115 | 90 | 25 |
6月7日 | 345 | 90 | 255 |
6月8日 | 0 | 0 | 0 |
6月9日 | 0 | 0 | 0 |
6月10日 | 115 | 85 | 30 |
6月11日 | 110 | 80 | 30 |
6月12日 | 110 | 252 | -142 |
6月13日 | 110 | 82 | 28 |
6月14日 | 315 | 87 | 228 |
6月15日 | 0 | 0 | 0 |
6月16日 | 0 | 0 | 0 |
6月17日 | 105 | 85 | 20 |
6月18日 | 105 | 83 | 22 |
6月19日 | 105 | 234 | -129 |
6月20日 | 105 | 79 | 26 |
6月21日 | 315 | 80 | 235 |
6月22日 | 0 | 0 | 0 |
6月23日 | 0 | 0 | 0 |
6月24日 | 105 | 76 | 29 |
6月25日 | 105 | 81 | 24 |
6月26日 | 105 | 252 | -147 |
6月27日 | 105 | 85 | 20 |
6月28日 | 315 | 90 | 225 |
6月29日 | 0 | 0 | 0 |
6月30日 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3040 | 2181 | 859 |
買い | 売り | 差 | |
7月1日 | 105 | 178 | -73 |
7月2日 | 105 | 0 | 105 |
7月3日 | 105 | 279 | -174 |
7月4日 | 105 | 93 | 12 |
7月5日 | 315 | 98 | 217 |
7月6日 | 0 | 0 | 0 |
7月7日 | 0 | 0 | 0 |
7月8日 | 105 | 103 | 2 |
7月9日 | 105 | 104 | 1 |
7月10日 | 105 | 412 | -307 |
7月11日 | 105 | 106 | -1 |
7月12日 | 315 | 0 | 315 |
7月13日 | 0 | 0 | 0 |
7月14日 | 0 | 0 | 0 |
7月15日 | 105 | 107 | -2 |
7月16日 | 105 | 107 | -2 |
7月17日 | 105 | 306 | -201 |
7月18日 | 105 | 100 | 5 |
7月19日 | 315 | 95 | 220 |
7月20日 | 0 | 0 | 0 |
7月21日 | 0 | 0 | 0 |
7月22日 | 105 | 96 | 9 |
7月23日 | 105 | 95 | 10 |
7月24日 | 105 | 291 | -186 |
7月25日 | 105 | 92 | 13 |
7月26日 | 315 | 87 | 228 |
7月27日 | 0 | 0 | 0 |
7月28日 | 0 | 0 | 0 |
7月29日 | 95 | 84 | 11 |
7月30日 | 95 | 80 | 15 |
7月31日 | 95 | 225 | -130 |
合計 | 3225 | 3138 | 87 |
買い | 売り | 差 | |
8月1日 | 95 | 73 | 22 |
8月2日 | 270 | 74 | 196 |
8月3日 | 0 | 0 | 0 |
8月4日 | 0 | 0 | 0 |
8月5日 | 90 | 75 | 15 |
8月6日 | 90 | 79 | 11 |
8月7日 | 90 | 474 | -384 |
8月8日 | 90 | 0 | 172 |
8月9日 | 225 | 0 | 225 |
8月10日 | 0 | 0 | 0 |
8月11日 | 0 | 0 | 0 |
8月12日 | 85 | 0 | 85 |
8月13日 | 90 | 79 | 11 |
8月14日 | 90 | 237 | -147 |
8月15日 | 90 | 74 | 16 |
8月16日 | 255 | 74 | 181 |
8月17日 | 0 | 0 | 0 |
8月18日 | 0 | 0 | 0 |
8月19日 | 85 | 75 | 10 |
8月20日 | 90 | 74 | 16 |
8月21日 | 90 | 225 | -135 |
8月22日 | 90 | 77 | 13 |
8月23日 | 270 | 78 | 192 |
8月24日 | 0 | 0 | 0 |
8月25日 | 0 | 0 | 0 |
8月26日 | 90 | 75 | 15 |
8月27日 | 85 | 355 | -270 |
8月28日 | 85 | 0 | 85 |
8月29日 | 85 | 0 | 85 |
8月30日 | 255 | 75 | 180 |
8月31日 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2815 | 2273 | 542 |
買い | 売り | 差 | |
9月1日 | 0 | 0 | 0 |
9月2日 | 85 | 75 | 10 |
9月3日 | 83 | 74 | 9 |
9月4日 | 83 | 222 | -139 |
9月5日 | 83 | 79 | 4 |
9月6日 | 249 | 79 | 170 |
9月7日 | 0 | 0 | 0 |
9月8日 | 0 | 0 | 0 |
9月9日 | 83 | 78 | 5 |
9月10日 | 85 | 76 | 9 |
9月11日 | 85 | 308 | -223 |
9月12日 | 85 | 77 | 8 |
9月13日 | 240 | 0 | 240 |
9月14日 | 0 | 0 | 0 |
9月15日 | 0 | 0 | 0 |
9月16日 | 80 | 68 | 12 |
9月17日 | 77 | 68 | 9 |
9月18日 | 77 | 268 | -191 |
9月19日 | 77 | 67 | 10 |
9月20日 | 225 | 0 | 225 |
9月21日 | 0 | 0 | 0 |
9月22日 | 0 | 0 | 0 |
9月23日 | 75 | 70 | 5 |
9月24日 | 73 | 70 | 3 |
9月25日 | 73 | 195 | -122 |
9月26日 | 73 | 67 | 6 |
9月27日 | 219 | 67 | 152 |
9月28日 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 0 | 0 | 0 |
9月30日 | 73 | 67 | 6 |
合計 | 2283 | 2075 | 208 |
買い | 売り | 差 | |
10月1日 | 70 | 64 | 6 |
10月2日 | 70 | 192 | -122 |
10月3日 | 70 | 64 | 6 |
10月4日 | 210 | 64 | 146 |
10月5日 | 0 | 0 | 0 |
10月6日 | 0 | 0 | 0 |
10月7日 | 70 | 64 | 6 |
10月8日 | 70 | 62 | 8 |
10月9日 | 70 | 248 | -178 |
10月10日 | 70 | 63 | 7 |
10月11日 | 210 | 0 | 195 |
10月12日 | 0 | 0 | 0 |
10月13日 | 0 | 0 | 0 |
10月14日 | 70 | 64 | 6 |
10月15日 | 70 | 64 | 6 |
10月16日 | 70 | 207 | -137 |
10月17日 | 70 | 128 | -58 |
10月18日 | 210 | 63 | 147 |
10月19日 | 0 | 0 | 0 |
10月20日 | 0 | 0 | 0 |
10月21日 | 70 | 0 | 70 |
10月22日 | 70 | 62 | 8 |
10月23日 | 70 | 186 | -116 |
10月24日 | 70 | 114 | -44 |
10月25日 | 210 | 0 | 210 |
10月26日 | 0 | 0 | 0 |
10月27日 | 0 | 0 | 0 |
10月28日 | 70 | 53 | 17 |
10月29日 | 70 | 53 | 17 |
10月30日 | 70 | 192 | -122 |
10月31日 | 70 | 53 | 17 |
合計 | 2170 | 2060 | 110 |
買い | 売り | 差 | |
11月1日 | 195 | 0 | 195 |
11月2日 | 0 | 0 | 0 |
11月3日 | 0 | 0 | 0 |
11月4日 | 70 | 50 | 20 |
11月5日 | 65 | 45 | 20 |
11月6日 | 65 | 200 | -135 |
11月7日 | 65 | 0 | 65 |
11月8日 | 180 | 55 | 125 |
11月9日 | 0 | 0 | 0 |
11月10日 | 0 | 0 | 0 |
11月11日 | 60 | 55 | 15 |
11月12日 | 60 | 54 | 16 |
11月13日 | 60 | 162 | -72 |
11月14日 | 60 | 54 | 16 |
11月15日 | 186 | 54 | 142 |
11月16日 | 0 | 0 | 0 |
11月17日 | 0 | 0 | 0 |
11月18日 | 62 | 54 | 18 |
11月19日 | 62 | 54 | 18 |
11月20日 | 62 | 162 | -70 |
11月21日 | 62 | 54 | 18 |
11月22日 | 189 | 55 | 144 |
11月23日 | 0 | 0 | 0 |
11月24日 | 0 | 0 | 0 |
11月25日 | 63 | 110 | -47 |
11月26日 | 63 | 0 | 63 |
11月27日 | 63 | 159 | -96 |
11月28日 | 63 | 53 | 10 |
11月29日 | 192 | 54 | 138 |
11月30日 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1947 | 1484 | 463 |
買い | 売り | 差 | |
12月1日 | 0 | 0 | 0 |
12月2日 | 64 | 54 | 10 |
12月3日 | 64 | 55 | 9 |
12月4日 | 64 | 165 | -101 |
12月5日 | 64 | 55 | 9 |
12月6日 | 195 | 52 | 143 |
12月7日 | 0 | 0 | 0 |
12月8日 | 0 | 0 | 0 |
12月9日 | 65 | 51 | 14 |
12月10日 | 66 | 46 | 20 |
12月11日 | 66 | 153 | -87 |
12月12日 | 66 | 50 | 16 |
12月13日 | 198 | 45 | 153 |
12月14日 | 0 | 0 | 0 |
12月15日 | 0 | 0 | 0 |
12月16日 | 66 | 43 | 23 |
12月17日 | 67 | 43 | 24 |
12月18日 | 67 | 129 | -62 |
12月19日 | 67 | 42 | 25 |
12月20日 | 90 | 80 | 10 |
12月21日 | 0 | 0 | 0 |
12月22日 | 0 | 0 | 0 |
12月23日 | 30 | 0 | 30 |
合計 | 1299 | 1063 | 236 |
サヤ取りの実績や各口座のスワップについては、ふーじーのツイッターで随時報告しています。サヤ取りを再開したらツイートや当サイトで報告します。
フォローよろしくお願いします
【トルコリラ円サヤ取り】
今週から再開したさや取り、順調です
みんなのFXは”安定”の120円
セントラル短資は85円段構え2セットで35円×8=280円の利益
GMOも89円まで下がってきたからこちらももうじき再開しようかな
下落リスクが高まっているけど、今の設定なら大丈夫でしょ
— ふーじー@妄想投資家 (@otameshi_labo) 2019年4月10日
トルコリラ円のサヤの推移
下図はトルコリラ円のサヤの週別の推移です。
週間スワップポイントの買い口座1位と売り口座1位の差で求めています。
2019年5月にはサヤが44円もありましたが、徐々に収縮し、10円前後も減少してしまいました。
ふーじーの設定(段構えサヤ取り)では、サヤが15円を超えてくると年利7%、20円を超えてくると年利10%が狙えます。安定的に10円以上、出来れば15円以上のサヤがほしいところです。
スワップポイントさや取りとは
サヤ取りがどんなものか分からない方は、こちらの記事をご覧ください☟
初心者にもおススメですよ!!
スワップポイントさや取りのリスク対策
サヤ取りのリスクやリスク対策についてはこちらで解説しています☟
自信のあるプランです!!まだロスカットに遭っていません(^^♪
トルコリラ円のより安全なさや取り設定は?
とにかく安全な設定で初めてみたい方は、こちらの記事をどうぞ!
安全設定でも年利3~5%程度は狙えます!!(サヤが15円程度の場合)
さや取りにおすすめのFX口座
ふーじーがサヤ取りに使っている証券会社を紹介します。もし、ここに記載している口座よりもいい口座があったらこっそり教えてください(笑)
★おすすめ口座①<みんなのFX>
買い口座として最もおすすめなのが、トレイダーズ証券の「みんなのFX」です。とにかくスワップポイントが高い位置で安定していて、利回りの計算がしやすいです。
トルコリラショックやフラッシュクラッシュのときでさえ、他社よりも高いスワップポイントだったように記憶しています。
ちなみにLIGHT FXもトレイダーズ証券が運営する口座でおすすめです。
★おすすめ口座②<GMOクリック証券>
GMOクリック証券なら、FXネオとくりっく365の2つの口座を開設出来ます。
くりっく365は、記事を書いている現在、16社が取り扱っています。どこで口座開設しても提供されるスワップポイントやスプレッドは同じ条件なのですが、売り口座としても利用できるGMOクリック証券で口座開設するのがおすすめです!
なぜかというと、資金移動が簡単でスピーディーだからです。
一般的には他社の口座へ資金移動するためには、SBIネット銀行などの口座を介して行います。入金はクイック入金ですぐに資金移動できますが、出金には数日時間がかかります。
GMOクリック証券のなかで買い口座と売り口座を保有すれば、資金移動に時間がかかりません!
GMOクリック証券の詳細はこちら
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック