自然豊かなニュージーランドは、日本人にも人気の観光地です。
同じオセアニア地域のオーストラリアが一番の貿易相手国で豪ドルと同じような値動きになります。過去約10年のNZドルと豪ドルの相関係数は0.84で強い相関関係にあることを示しています。2008年には政策金利が8%を超えており、豪ドルとともに高金利通貨として日本人に人気のある通貨でしたが、2019年5月現在、政策金利は1.50%まで引き下げられています。
<NZドル/円の基本データ> ※2008年以降
平均変動幅 | 1.00円/日 | 平均変動率 | 1.40%/日 |
17.02円/年 | 23.28%/年 | ||
最高値 | 93.99円 ※過去最高値は不明 |
最安値 | 44.25円 過去最安値は約42円 |
目次
年単位のデータ分析
まずは年間の値動きからです。
2008年は変動幅が40円と大きく変動していますが、それ以降はだいたい10~25円の変動幅で推移しています。
2008年から2018年までの年間の平均変動幅は17.62円です。
為替レートの推移/変動幅
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 85.84 | 88.12 | 47.81 | 52.15 | 40.31 |
2009 | 52.92 | 69.68 | 44.25 | 67.4 | 25.43 |
2010 | 67.4 | 69.35 | 58.38 | 63.06 | 10.97 |
2011 | 63.03 | 68.83 | 54.88 | 59.73 | 13.95 |
2012 | 59.73 | 71.32 | 57.87 | 71.04 | 13.45 |
2013 | 71.62 | 86.6 | 71.54 | 86.55 | 15.06 |
2014 | 86.46 | 93.99 | 81.4 | 93.4 | 12.59 |
2015 | 93.43 | 93.68 | 70.4 | 82.16 | 23.28 |
2016 | 82.15 | 83.69 | 68.96 | 81.08 | 14.73 |
2017 | 81.2 | 83.87 | 75.67 | 79.83 | 8.2 |
2018 | 79.94 | 81.51 | 72.27 | 73.54 | 9.24 |
月単位のデータ分析
つづいて2008年から2018年までの月足データから1カ月の値動きを見てみます。
1カ月単位では、平均変動幅は5.12円。2010年以降であれば平均変動幅は4.46円、最大変動幅は12.17円でした。
変動幅/変動率/上昇幅/下落幅
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 5.12 | 6.83% | 2.33 | 2.80 |
MAX | 22.79 | 31.62% | 8.61 | 21.79 |
2010年1月から2019年3月まで111カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅のデータです。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~2 | 4 | 67 | 59 |
2~4 | 49 | 27 | 32 |
4~6 | 37 | 14 | 12 |
6~8 | 14 | 3 | 4 |
8~10 | 5 | 0 | 3 |
10~ | 2 | 0 | 1 |
長期チャート(月足)
週単位のデータ分析
つづいて2010年以降の週足データの分析結果です。
1週間の平均値は上方向・下方向にそれぞれ1円程度、約2円の変動となっています。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 2.04 | 2.73% | 0.94 | 1.09 |
MAX | 11.18 | 13.70% | 3.78 | 11.18 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 35 | 301 | 280 |
1~2 | 257 | 131 | 138 |
2~3 | 115 | 38 | 39 |
3~4 | 58 | 12 | 12 |
4~5 | 11 | 0 | 8 |
5~ | 6 | 0 | 5 |
窓開けについて
2010年以降の週あけの窓についてのデータです。
窓幅 | 回数 |
0~0.2 | 409 |
0.2~0.4 | 54 |
0.4~0.6 | 13 |
0.6~0.8 | 4 |
0.8~ | 2 |
最大値 | 1.10円 |
0.2円以内の窓がほとんどで、0.6円以上の窓は稀です。最大の窓あけは、2015年6月28日につけた1.10円の下落です。
1日単位のデータ分析
平均値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.68 | 0.64 | 1.05 | 1.01 | 0.73 | 1.06 | 0.72 | 0.93 | 1.09 | 1.37 | 1.69 |
変動率 | 0.88% | 0.80% | 1.37% | 1.19% | 0.83% | 1.32% | 1.12% | 1.46% | 1.71% | 2.34% | 2.42% |
上昇幅 | 0.32 | 0.30 | 0.48 | 0.47 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.68 | 0.73 |
下落幅 | 0.36 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.39 | 0.56 | 0.36 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 0.97 |
最大値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 1.65 | 1.99 | 8.43 | 11.18 | 2.48 | 3.81 | 1.94 | 3.14 | 6.43 | 3.13 | 8.62 |
変動率 | 2.15% | 2.46% | 10.89% | 13.70% | 2.96% | 4.50% | 3.02% | 5.30% | 9.41% | 5.98% | 14.68% |
上昇幅 | 1.40 | 1.40 | 2.57 | 2.07 | 2.26 | 2.82 | 1.63 | 3.10 | 2.79 | 2.63 | 5.27 |
下落幅 | 1.51 | 1.82 | 8.15 | 11.18 | 1.99 | 3.70 | 1.59 | 3.07 | 5.36 | 3.01 | 7.88 |
変動幅データ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
0~0.5 | 71 | 82 | 24 | 22 | 87 | 16 | 55 | 40 | 17 | 5 | 7 |
0.5~1.0 | 160 | 156 | 132 | 138 | 120 | 122 | 166 | 136 | 122 | 69 | 72 |
1.0~1.5 | 26 | 19 | 66 | 72 | 39 | 83 | 34 | 55 | 78 | 90 | 72 |
1.5~2.0 | 3 | 2 | 24 | 22 | 10 | 23 | 5 | 16 | 27 | 64 | 34 |
2.0~2.5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 11 | 0 | 7 | 9 | 17 | 19 |
2.5~ | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 15 | 56 |
中央値と最頻値
2018年の1日の変動幅の平均値は0.68でしたが、中央値は0.62、最頻値は0.60(0.50~0.60)となっています。
最頻値:最も頻繁に発生した数値
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック