かつて高金利通貨として人気の高かった豪ドル。2008年には7%台だった政策金利は2019年12月現在0.75%まで低下しています。
金利の下がった今でも日本人投資家に人気が高い通貨です。ふーじーもリピート系自動売買の通貨ペアのひとつとして運用しています。米ドル・ユーロ・ポンドよりも変動幅が大きくて、かつレンジ相場を形成しています。トルコリラなどの高金利通貨のように右肩下がりの為替推移ではないため、比較的安心して運用出来ます。
オーストラリア経済は、四半世紀を超えてGDPがプラス成長をつづけており順調です。しかし、中国に依存している部分が大きく、中国の経済動向に影響を受けるのが気になる点です。
<豪ドル/円の基本データ>
平均変動幅 | 1.11円/日 | 平均変動率 | 1.33%/日 |
18.76円/年 | 22.17%/年 | ||
最高値 | 105.37円 ※過去最高値は107.8円 |
最安値 | 55.05円 ※過去最安値 |
(使用データ:2008/01/01~2019/12/31)
目次
豪ドル円の為替レート推移
まずは2008年以降の値動きをチェック!
リーマンショックの影響で2008年・2009年は約55円まで下落しましたが、2010年以降は70円を割れたことがありません。
また円安となった2008年と2013~2015年以外の年は、高値は90円付近でとどまっています。
2008年から2019年までの年間の平均変動幅は18.76円で、おおまかに言うと70円~90円の範囲で推移しています。
年別の為替レート推移(4本値)と変動幅
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 98.06 | 104.47 | 55.05 | 62.45 | 49.42 |
2009 | 64.14 | 85.25 | 55.56 | 83.18 | 29.69 |
2010 | 83.18 | 88.05 | 71.83 | 82.70 | 16.22 |
2011 | 82.84 | 89.99 | 72.05 | 78.62 | 17.94 |
2012 | 78.59 | 89.79 | 74.36 | 89.60 | 15.43 |
2013 | 90.01 | 105.37 | 86.40 | 93.93 | 18.97 |
2014 | 93.76 | 102.79 | 88.25 | 97.93 | 14.54 |
2015 | 97.91 | 98.09 | 82.09 | 87.60 | 16.00 |
2016 | 87.55 | 87.79 | 72.25 | 84.28 | 15.54 |
2017 | 84.28 | 90.24 | 81.48 | 87.90 | 8.76 |
2018 | 87.87 | 89.03 | 77.16 | 77.21 | 11.87 |
2019 | 77.17 | 80.65 | 69.86 | 76.24 | 10.79 |
豪ドル円の長期チャート
オーストラリアの政策金利の推移
2008年には7%台だった政策金利は、2019年12月現在0.75%まで引き下げられています。
※最新の政策金利はこちら(外部リンク:外為どっとコム)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2018 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2017 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2015 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2014 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2013 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2012 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3 |
2011 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.5 | 4.25 |
2010 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 |
2009 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.7 |
2008 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7 | 6 | 5.25 | 4.25 |
豪ドル円の過去データ分析(変動幅・変動率・上昇幅・下落幅)
つづいて2010年から2018年までの月別・週別・日別のデータ分析です。
1日単位では上下に50銭程度の値動きですが、1カ月単位では上下に2.5円程度、1日の5倍の値動きになります。
月単位の過去データ分析
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 4.86 | 5.57% | 2.28 | 2.58 |
MAX | 16.06 | 18.27% | 9.34 | 15.11 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~2 | 3 | 62 | 67 |
2~4 | 57 | 38 | 28 |
4~6 | 29 | 14 | 11 |
6~8 | 18 | 5 | 7 |
8~10 | 9 | 1 | 6 |
10~ | 4 | 0 | 1 |
週単位の過去データ分析
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 2.24 | 2.62% | 1.04 | 1.20 |
MAX | 10.83 | 12.32% | 5.39 | 9.89 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 36 | 310 | 293 |
1~2 | 234 | 148 | 139 |
2~3 | 152 | 36 | 51 |
3~4 | 58 | 22 | 21 |
4~5 | 23 | 5 | 5 |
5~ | 19 | 1 | 13 |
1日単位の過去データ分析
★平均値
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
2019 | 0.61 | 0.80% | 0.31 | 0.30 |
2018 | 0.74 | 0.89% | 0.33 | 0.41 |
2017 | 0.70 | 0.81% | 0.35 | 0.35 |
2016 | 1.19 | 1.45% | 0.55 | 0.64 |
2015 | 1.05 | 1.15% | 0.49 | 0.55 |
2014 | 0.77 | 0.81% | 0.36 | 0.41 |
2013 | 1.16 | 1.21% | 0.53 | 0.62 |
2012 | 0.87 | 1.05% | 0.42 | 0.45 |
2011 | 1.16 | 1.39% | 0.52 | 0.63 |
2010 | 1.33 | 1.63% | 0.60 | 0.72 |
2009 | 1.63 | 2.23% | 0.79 | 0.83 |
2008 | 2.07 | 2.53% | 0.89 | 1.17 |
★最大値
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
2019 | 5.51 | 7.21% | 1.89 | 5.34 |
2018 | 1.62 | 1.87% | 1.31 | 1.50 |
2017 | 1.64 | 1.95% | 1.30 | 1.60 |
2016 | 9.21 | 11.31% | 2.92 | 8.67 |
2015 | 7.23 | 7.86% | 2.35 | 7.01 |
2014 | 2.58 | 2.84% | 2.35 | 2.26 |
2013 | 4.61 | 4.44% | 3.25 | 4.24 |
2012 | 2.40 | 2.93% | 2.11 | 2.11 |
2011 | 4.07 | 5.00% | 4.03 | 3.39 |
2010 | 8.19 | 9.61% | 3.74 | 7.92 |
2009 | 4.02 | 6.00% | 3.17 | 4.02 |
2008 | 11.14 | 16.83% | 7.35 | 10.72 |
2010年以降の週あけの窓についてのデータです。 0.2円以内の窓がほとんどで0.8円以上の窓は稀です。最大の窓あけは2015年6月28日につけた1.23円の下落です。 2019年の1日あたりの変動幅の平均値は0.612ですが、中央値は0.509、最頻値は0.50(0.40~0.49)となっています。 データによると、リピート系自動売買の利益幅を設定する際には0.50あたりの値幅が最も利益が出そうです。 ただし、2019年は2008年以降で最低の変動幅(変動率)でした。2020年はもう少し変動すると予想するならば、2018年と同様に0.70あたりの利益幅がいいかもしれません。 過去データによる分析なので、参考程度にどうぞ! 1日あたりの変動幅の平均値は0.741ですが、中央値は0.695、最頻値は0.50(0.40~0.49)となっています。 データによると、リピート系自動売買の利益幅を設定する際には0.70あたりの値幅が最も利益が出そうです。頻繁に決済してほしい場合には最頻値である0.50程度に設定するのもいいかもしれません。
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
~0.5
125
59
63
14
21
70
15
23
21
17
3
4
~1.0
105
147
153
109
123
130
108
159
111
85
42
51
~1.5
24
49
39
78
77
42
80
63
72
83
81
71
~2.0
3
5
4
33
30
13
33
12
30
33
65
44
~2.5
2
0
0
17
4
3
15
3
14
27
39
21
2.5~
1
0
0
9
5
2
9
0
12
15
30
69
窓開けについて
窓幅
回数
0~0.2
439
0.2~0.4
55
0.4~0.6
14
0.6~0.8
11
0.8~1.0
2
1.0~
1
最大値
1.23円
2019年のデータ分析(中央値と最頻値)
中央値:データを順番に並べた際の真ん中の数値
最頻値:最も頻繁に発生した数値
豪ドル円のアノマリー
最後に参考程度に月別と曜日別の為替レートの推移を紹介します。
データは2008年以降のものになります。
月別の円安/円高傾向は1月あたりわずか12のデータしかないのでどの程度参考になるか疑問ですが、年初に円高傾向がある米ドル円に対して、豪ドル円は夏場の8月に円高傾向が伺えます。
円高となった10回中なんと6回が3%(2円以上)を超える下落です。円安となった2回も2016年はわずかな上昇でした。果たして2020年8月はどうなるのでしょうか?
前月終値 | 当月終値 | 増減 | 騰落率 | |
2008 | 101.68 | 93.44 | -8.24 | -8.10% |
2009 | 79.07 | 78.59 | -0.48 | -0.61% |
2010 | 78.13 | 74.96 | -3.17 | -4.06% |
2011 | 84.58 | 82.00 | -2.58 | -3.05% |
2012 | 82.07 | 80.89 | -1.18 | -1.44% |
2013 | 87.93 | 87.33 | -0.60 | -0.68% |
2014 | 95.52 | 97.15 | 1.63 | 1.71% |
2015 | 90.49 | 86.21 | -4.28 | -4.73% |
2016 | 77.60 | 77.73 | 0.13 | 0.17% |
2017 | 88.18 | 87.35 | -0.83 | -0.94% |
2018 | 83.06 | 79.91 | -3.15 | -3.79% |
2019 | 74.43 | 71.59 | -2.85 | -3.83% |
曜日別は、データを見る限り特にアノマリーはなさそうです。
★月別の円安/円高傾向
円安 | 円高 | 月間変動幅 | |
1月 | 5回 | 7回 | 6.201 |
2月 | 7回 | 5回 | 5.378 |
3月 | 6回 | 6回 | 5.909 |
4月 | 7回 | 5回 | 4.880 |
5月 | 4回 | 8回 | 5.472 |
6月 | 6回 | 6回 | 5.225 |
7月 | 6回 | 6回 | 4.623 |
8月 | 2回 | 10回 | 5.309 |
9月 | 6回 | 6回 | 5.350 |
10月 | 8回 | 4回 | 7.372 |
11月 | 7回 | 5回 | 5.468 |
12月 | 6回 | 6回 | 4.374 |
★曜日別の円安/円高傾向
円安 | 円高 | 変動幅平均 | |
月 | 321 | 299 | 1.031 |
火 | 341 | 282 | 1.132 |
水 | 333 | 291 | 1.107 |
木 | 314 | 301 | 1.171 |
金 | 317 | 291 | 1.095 |
豪ドル円の関連記事☟
豪ドル円の買い時は?為替推移を予想しないほったらかしおすすめ運用方法
豪ドル円のループイフダン推奨設定とリスク対策
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック