高金利の新興国通貨の中で人気のあるメキシコペソ。近年取引する人が増えてきています。
メキシコは、北中米の中で今後最も高い成長率となりそうです。GDPにおいては、2030年にはカナダを追い越し、2050年にはGDP世界トップ10入りを果たすと予想されています。
とは言え、マイナー通貨であるメキシコペソの日々の変動率はトルコリラや南アフリカランドと同程度!安易に手を出すとロスカットに遭う可能性があるので要注意です。
史上最安値は2016年11月の4.87円でしたが、コロナショックで4.22円まで下落しました。史上最高値は不明(1990年頃には50円を超えていたみたい)です。
過去最高値 | 不明 |
過去最安値 | 4.22(2020年4月) |
目次
メキシコペソ円の為替レート推移
まずは年間の値動きからです。
2008年に大きく変動していますが、それ以降は1円から2円程度の年間変動幅となっています。2008年から2019年までの年間の平均変動幅は1.71円です。2010年以降の過去10年間は1.43円です。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 10.224 | 11.057 | 6.493 | 6.630 | 4.564 |
2009 | 6.612 | 7.700 | 6.083 | 7.106 | 1.617 |
2010 | 7.098 | 7.767 | 6.337 | 6.574 | 1.430 |
2011 | 6.557 | 7.286 | 5.392 | 5.515 | 1.893 |
2012 | 5.516 | 6.759 | 5.332 | 6.752 | 1.427 |
2013 | 6.741 | 8.458 | 6.698 | 8.079 | 1.760 |
2014 | 8.075 | 8.723 | 7.441 | 8.115 | 1.282 |
2015 | 8.115 | 8.204 | 6.769 | 7.004 | 1.435 |
2016 | 7.002 | 7.003 | 4.873 | 5.640 | 2.131 |
2017 | 5.644 | 6.433 | 5.169 | 5.734 | 1.264 |
2018 | 5.734 | 6.165 | 5.269 | 5.577 | 0.896 |
2019 | 5.574 | 5.980 | 5.195 | 5.738 | 0.785 |
長期チャート
新興国通貨としては比較的安定した値動きです。
2009年以降は、右肩下がりではなくレンジ相場として判断することも出来ます。特に2017年以降の直近3年間は5.0円から6.0円の狭いレンジでの値動きとなっています。
過去データ分析(変動幅・変動率・上昇幅・下落幅)
つづいて2010年から2019年までの過去データを月別・週別・日別に分析します。
月単位の過去データ分析
1カ月単位では、平均変動幅は0.44円。あまり動いていないように見えて、意外と動いているんだなあという印象です。
2010年以降、月間の最大変動幅は1.13円(2010年5月)でした。直近3年間では、2018年10月の0.65円が最大です。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 0.44 | 6.53% | 0.21 | 0.23 |
MAX | 1.13 | 16.05% | 0.66 | 1.01 |
2010年1月から2019年12月まで120カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅の詳細データはこちら☟
1円以上動いた月はたったの1回です。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~0.19 | 6 | 65 | 73 |
0.20~0.39 | 56 | 41 | 22 |
0.40~0.59 | 39 | 12 | 15 |
0.60~0.79 | 11 | 2 | 5 |
0.80~0.99 | 7 | 0 | 4 |
1.00~ | 1 | 0 | 1 |
週単位の過去データ分析
つづいて2010年以降の週足データの分析です。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 0.212 | 3.19% | 0.097 | 0.115 |
MAX | 1.138 | 16.04% | 0.389 | 1.007 |
変動幅・上昇幅・下落幅の詳細データはこちら☟
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~0.1 | 37 | 327 | 282 |
0.1~0.2 | 266 | 133 | 163 |
0.2~0.3 | 137 | 46 | 48 |
0.3~0.5 | 73 | 16 | 22 |
0.5~0.7 | 7 | 0 | 6 |
0.7~ | 2 | 0 | 1 |
1日単位の過去データ分析
2008年以降の1日単位のデータ分析です。
変動幅・変動率・上昇幅・下落幅の平均値と最大値をまとめています。
★平均値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.057 | 0.075 | 0.079 | 0.118 | 0.100 | 0.082 | 0.125 | 0.088 | 0.103 | 0.119 | 0.165 | 0.225 |
変動率 | 1.01% | 1.29% | 1.32% | 2.00% | 1.31% | 1.03% | 1.62% | 1.44% | 1.60% | 1.68% | 2.35% | 2.52% |
上昇幅 | 0.026 | 0.034 | 0.037 | 0.055 | 0.048 | 0.041 | 0.064 | 0.047 | 0.050 | 0.057 | 0.084 | 0.102 |
下落幅 | 0.031 | 0.040 | 0.041 | 0.063 | 0.052 | 0.041 | 0.061 | 0.041 | 0.053 | 0.061 | 0.081 | 0.122 |
★最大値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 0.244 | 0.207 | 0.213 | 0.932 | 0.420 | 0.293 | 0.345 | 0.208 | 0.393 | 0.805 | 0.432 | 1.444 |
変動率 | 4.26% | 3.58% | 3.58% | 16.05% | 5.84% | 3.59% | 4.63% | 3.30% | 6.05% | 10.85% | 5.83% | 17.20% |
上昇幅 | 0.144 | 0.146 | 0.152 | 0.321 | 0.230 | 0.290 | 0.293 | 0.178 | 0.252 | 0.287 | 0.326 | 0.769 |
下落幅 | 0.243 | 0.198 | 0.171 | 0.871 | 0.416 | 0.217 | 0.337 | 0.173 | 0.340 | 0.756 | 0.306 | 1.293 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
~0.05 | 127 | 62 | 40 | 9 | 16 | 55 | 5 | 24 | 15 | 7 | 0 | 1 |
~0.10 | 124 | 174 | 168 | 111 | 143 | 150 | 94 | 164 | 141 | 115 | 35 | 26 |
~0.15 | 15 | 48 | 40 | 90 | 69 | 38 | 95 | 61 | 70 | 82 | 87 | 77 |
~0.20 | 5 | 8 | 11 | 33 | 25 | 9 | 45 | 11 | 18 | 38 | 78 | 56 |
~0.25 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | 31 | 34 |
0.25~ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 12 | 30 | 68 |
窓開けについて
2010年以降の週あけの窓についてのデータです。
0.02円以内の窓がほとんどで0.06円以上の窓あけは1年に1回ある程度です。0.1円以上の窓は2010年5月9日に上方向に開いた0.132円の1回のみです。
窓幅 | 回数 |
0~0.02 | 477 |
0.02~0.04 | 32 |
0.04~0.06 | 6 |
0.06~0.08 | 4 |
0.08~0.10 | 2 |
0.10~ | 1 |
最大値 | 0.132円 |
2019年のデータ分析(中央値と最頻値)
2019年の1日あたりの変動幅、平均値が0.057に対して、中央値は0.051、最頻値は0.04~0.05(0.03~0.04円台)です。最頻値は0.04(0.03円台)から0.07(0.06円台)が多くなっています。
分析によるとリピート系自動売買の利益幅は0.05円(5銭)程度に設定すると最も利益が出そうです。
実際のトレードによる検証はこちら☟
メキシコペソ円リピート売買の最適な利益幅は?1年間トレードで検証した実績まとめ
中央値:データを順番に並べた際の真ん中の数値
最頻値:最も頻繁に発生した数値
2018年の1日の変動幅の平均値は0.075、それに対して中央値は0.074、最頻値は0.09(0.08円台)となっています。
ただし最頻値については、0.05(0.04円台)から0.1(0.09円台)までが30回以上と肉薄しています。
メキシコペソ円の月別・曜日別の傾向
最後に月別と曜日別の為替レートの推移を紹介します。
分析に使用したデータは2008年以降のものです。
月別の円安/円高傾向はひと月あたりわずか12サンプルしかないのでどの程度参考になるか疑問です。年初に円高傾向がある米ドル円に対して、メキシコペソ円は夏場の8月に円高傾向、そして春先と秋に円安傾向が伺えます。
2008年以降、12年分の8月の増減を取り出したのが以下の表です。円高となっている9回中6回が3%を超える下落となっています。
前月終値 | 当月終値 | 増減 | 騰落率 | |
2008 | 10.75 | 10.58 | -0.17 | -1.54% |
2009 | 7.18 | 6.96 | -0.21 | -2.98% |
2010 | 6.84 | 6.38 | -0.46 | -6.72% |
2011 | 6.54 | 6.21 | -0.33 | -5.07% |
2012 | 5.86 | 5.94 | 0.08 | 1.36% |
2013 | 7.69 | 7.34 | -0.35 | -4.56% |
2014 | 7.78 | 7.95 | 0.17 | 2.25% |
2015 | 7.69 | 7.24 | -0.46 | -5.94% |
2016 | 5.44 | 5.51 | 0.06 | 1.15% |
2017 | 6.19 | 6.15 | -0.05 | -0.73% |
2018 | 6.00 | 5.82 | -0.18 | -3.00% |
2019 | 5.68 | 5.30 | -0.39 | -6.80% |
★月別の円安/円高傾向
円安 | 円高 | 変動幅平均 | |
1月 | 5回 | 7回 | 0.552 |
2月 | 8回 | 4回 | 0.421 |
3月 | 9回 | 3回 | 0.510 |
4月 | 6回 | 6回 | 0.457 |
5月 | 5回 | 7回 | 0.524 |
6月 | 6回 | 6回 | 0.468 |
7月 | 5回 | 7回 | 0.440 |
8月 | 3回 | 9回 | 0.504 |
9月 | 7回 | 5回 | 0.522 |
10月 | 8回 | 4回 | 0.691 |
11月 | 8回 | 4回 | 0.489 |
12月 | 6回 | 6回 | 0.432 |
★曜日別の円安/円高傾向
円安 | 円高 | 変動幅平均 | |
月 | 272 | 353 | 0.107 |
火 | 320 | 307 | 0.109 |
水 | 337 | 289 | 0.112 |
木 | 321 | 305 | 0.119 |
金 | 342 | 284 | 0.114 |
メキシコペソ円リピート売買 おすすめ設定&最適な利益幅
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック