カナダはG7のメンバーでもある先進国のひとつです。自動車産業・航空機産業が盛んで、エネルギー資源も豊富です。原油の埋蔵量は世界3位で、隣国アメリカにも多く輸出しています。それ故、為替レートは原油価格の動向やアメリカ経済にも影響を受けます。
米ドルと加ドルは相関関係が強そうですが、実は過去約10年の相関係数は0.56と、そこまで相関関係が強いわけではありません。
<加ドル/円の基本データ> ※2008~2019年の12年間の分析結果
平均変動幅 | 1.06円/日 | 平均変動率 | 1.21%/日 |
16.84円/年 | 20.07%/年 | ||
最高値 | 113.28円 ※過去最高値は不明 |
最安値 | 68.42円 過去最安値は約58円 |
目次
年単位のデータ分析
まずは年間の値動きからです。
2008年は大きく変動していますが、それ以降は15円前後の変動幅で推移しています。
2008年から2018年までの年間の平均変動幅は17.62円です。
為替レートの推移/変動幅
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 112.55 | 113.28 | 70.6 | 74.41 | 42.68 |
2009 | 74.52 | 90.27 | 68.42 | 88.39 | 21.85 |
2010 | 88.39 | 94.47 | 78.44 | 81.4 | 16.03 |
2011 | 81.64 | 89.47 | 72.15 | 75.43 | 17.32 |
2012 | 75.4 | 87.01 | 74.36 | 86.72 | 12.65 |
2013 | 87.18 | 100.99 | 87.06 | 98.91 | 13.93 |
2014 | 99.01 | 106.49 | 90.65 | 103.27 | 15.84 |
2015 | 103.34 | 103.47 | 86.35 | 86.9 | 17.12 |
2016 | 86.99 | 88.89 | 74.79 | 87 | 14.1 |
2017 | 87.28 | 91.59 | 80.56 | 89.58 | 11.03 |
2018 | 89.71 | 91.54 | 80.29 | 80.31 | 11.25 |
2019 | 80.52 | 85.18 | 76.91 | 83.671 | 8.27 |
月単位のデータ分析
つづいて2008年から2019年までの月足データから1カ月の値動きを見てみます。
1カ月単位では、平均変動幅は5.49円。2010年以降であれば平均変動幅は4.61円、最大変動幅は11.79円でした。
変動幅/変動率/上昇幅/下落幅
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 5.32 | 5.78% | 2.50 | 2.82 |
MAX | 29.68 | 29.48% | 7.60 | 28.70 |
2010年1月から2019年12月まで120カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅のデータです。毎月2~6円変動していることが多いです。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~2 | 7 | 68 | 67 |
2~4 | 52 | 33 | 31 |
4~6 | 36 | 14 | 14 |
6~8 | 17 | 5 | 4 |
8~10 | 5 | 0 | 2 |
10~ | 3 | 0 | 2 |
長期チャート(月足)
週単位のデータ分析
つづいて2010年から2019年まで10年間の週足データの分析結果です。
1週間の平均変動幅は2.11円。上下に1円程度の値動きがあります。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 2.11 | 2.41% | 1.00 | 1.11 |
MAX | 11.79 | 12.56% | 5.47 | 10.52 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 44 | 312 | 305 |
1~2 | 264 | 146 | 144 |
2~3 | 128 | 44 | 41 |
3~4 | 52 | 17 | 17 |
4~5 | 22 | 2 | 9 |
5~ | 12 | 1 | 6 |
窓開けについて
2010年以降の週あけの窓についてのデータです。
窓幅 | 回数 |
0~0.2 | 447 |
0.2~0.4 | 53 |
0.4~0.6 | 15 |
0.6~0.8 | 3 |
0.8~1.0 | 1 |
1.0~ | 3 |
最大値 | 1.30円 |
0.2円以内の窓がほとんどで、0.6円以上の窓は年に1回あるかないかのレベルです。最大の窓あけは、2010年5月9日につけた1.30円の下落です。2015年6月と2016年4月にも1円を超える窓をつけています。
1日単位のデータ分析
平均値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
変動幅 | 0.57 | 0.71 | 0.75 | 1.19 | 0.98 | 0.75 | 1.05 | 0.77 | 1.01 | 1.33 |
変動率 | 0.69% | 0.83% | 0.86% | 1.44% | 1.03% | 0.77% | 1.10% | 0.97% | 1.25% | 1.55% |
上昇幅 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.56 | 0.43 | 0.34 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.62 |
下落幅 | 0.28 | 0.39 | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.40 | 0.55 | 0.37 | 0.53 | 0.70 |
最大値
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
変動幅 | 3.38 | 1.89 | 2.07 | 7.92 | 5.26 | 2.32 | 3.76 | 1.91 | 3.52 | 9.19 |
変動率 | 4.24% | 2.13% | 2.32% | 10.06% | 5.68% | 2.33% | 4.11% | 2.43% | 4.49% | 10.68% |
上昇幅 | 1.52 | 1.41 | 1.80 | 2.45 | 2.09 | 2.23 | 3.53 | 1.68 | 3.48 | 3.90 |
下落幅 | 3.07 | 1.88 | 1.74 | 7.37 | 5.06 | 1.94 | 3.57 | 1.71 | 2.96 | 8.91 |
変動幅データ
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
0~0.5 | 119 | 64 | 51 | 14 | 19 | 77 | 18 | 42 | 22 | 9 |
~1.0 | 124 | 151 | 153 | 105 | 145 | 123 | 130 | 166 | 130 | 83 |
~1.5 | 13 | 39 | 47 | 88 | 62 | 47 | 71 | 44 | 79 | 94 |
~2.0 | 3 | 6 | 7 | 33 | 27 | 9 | 28 | 8 | 13 | 44 |
~2.5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 11 |
2.5~ | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 19 |
2019年の中央値と最頻値
2019年の1日あたりの変動幅の平均値は0.57、中央値は0.51、最頻値は0.40~0.50となっています。
過去10年で最も値動きの小さい1年で、直近で比較的値動きの大きかった2016年と比べると半減しています。
最頻値:最も頻繁に発生した数値
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック