GDP(国内総生産)とは、「一定の期間に国内で生産された付加価値の合計」のことで、簡単に言えば、「国民が稼いだ総額」です。
このGDPを比べることで、その国の世界経済への影響力を計る1つの基準となります。
今回の記事では、名目GDPについて最近のランキングと2030年・2050年の予測、2050年までの成長率などを紹介します。
世界の名目GDPランキングと予測
2016年の世界のGDPランキングでは、アメリカと中国に日本・ドイツ・イギリス・フランスなどの先進国がつづく格好となっています。
しかし、2030年にはいよいよ中国がアメリカを抜いてGDP世界1位に、またインドが日本を抜いて3位に浮上する予測となっています。そして2050年には中国・アメリカ・インドの3強時代に、さらにインドネシア・ブラジルが日本と肩を並べる見通しです。アフリカ勢のナイジェリアが15位、エジプトが18位までGDPを伸ばす予想にも注目です。
★市場為替レートに基づくGDP予測(2016年基準)
順位 | 2016年 | 2030年 | 2050年 | |||
1 | 米国 | 18562 | 中国 | 26499 | 中国 | 49853 |
2 | 中国 | 11392 | 米国 | 23475 | 米国 | 34102 |
3 | 日本 | 4730 | インド | 7841 | インド | 28021 |
4 | ドイツ | 3495 | 日本 | 5468 | インドネシア | 7275 |
5 | 英国 | 2650 | ドイツ | 4347 | 日本 | 6779 |
6 | フランス | 2488 | 英国 | 3530 | ブラジル | 6532 |
7 | インド | 2251 | フランス | 3186 | ドイツ | 6138 |
8 | イタリア | 1852 | ブラジル | 2969 | メキシコ | 5563 |
9 | ブラジル | 1770 | インドネシア | 2449 | 英国 | 5369 |
10 | カナダ | 1532 | イタリア | 2278 | ロシア | 5127 |
11 | 韓国 | 1404 | 韓国 | 2278 | フランス | 4705 |
12 | ロシア | 1268 | メキシコ | 2143 | トルコ | 4087 |
13 | オーストラリア | 1257 | ロシア | 2111 | 韓国 | 3539 |
14 | スペイン | 1252 | カナダ | 2030 | サウジアラビア | 3495 |
15 | メキシコ | 1064 | スペイン | 1863 | ナイジェリア | 3282 |
16 | インドネシア | 941 | オーストラリア | 1716 | イタリア | 3115 |
17 | トルコ | 830 | トルコ | 1705 | カナダ | 3100 |
18 | オランダ | 770 | サウジアラビア | 1407 | エジプト | 2990 |
19 | サウジアラビア | 638 | ポーランド | 1015 | パキスタン | 2831 |
20 | アルゼンチン | 542 | オランダ | 1007 | スペイン | 2732 |
※世界のGDP総額の8割以上を占める経済規模でみた世界上位32カ国を対象
※GDPは米ドル換算した数値(10億ドルベース)
(出典:PwC「How will the global economic order change by 2050? 」)
GDP成長率ランキング(予測)
2016年から2050年までのGDP成長率の予測を見ると上位10か国はアジアとアフリカが並びます。
GDPで日本を追い抜くことが予想されるインドは成長率7.7%でランキング1位です。GDPでトップに立つ見通しの中国は4.4%と今後もまだまだ成長が見込まれます。
一方でアメリカ・日本・ドイツなどの先進国は、今後は大きな成長は見込めません。
★GDPの平均実質成長率の予測(2016-2050年)
順位 | 国 | 成長率 | 地域 |
1 | インド | 7.7 | アジア |
2 | ベトナム | 7.4 | アジア |
3 | バングラデシュ | 7.0 | アジア |
4 | パキスタン | 7.0 | アジア |
5 | エジプト | 6.6 | アフリカ |
6 | フィリピン | 6.3 | アジア |
7 | ナイジェリア | 6.2 | アフリカ |
8 | インドネシア | 6.2 | アジア |
9 | 南アフリカ共和国 | 5.8 | アフリカ |
10 | マレーシア | 5.8 | アジア |
11 | イラン | 5.5 | アジア |
12 | コロンビア | 5.3 | 南米 |
13 | サウジアラビア | 5.1 | アジア |
14 | メキシコ | 5.0 | 中米 |
15 | タイ | 4.9 | アジア |
16 | トルコ | 4.8 | 欧州 |
17 | ポーランド | 4.5 | 欧州 |
18 | 中国 | 4.4 | アジア |
19 | ロシア | 4.2 | 欧州 |
20 | アルゼンチン | 4.1 | 南米 |
21 | ブラジル | 3.9 | 南米 |
22 | 韓国 | 2.8 | アジア |
23 | スペイン | 2.3 | 欧州 |
24 | オーストラリア | 2.1 | オセアニア |
25 | 英国 | 2.1 | 欧州 |
26 | カナダ | 2.1 | 北米 |
27 | オランダ | 2.0 | 欧州 |
28 | フランス | 1.9 | 欧州 |
29 | 米国 | 1.8 | 北米 |
30 | ドイツ | 1.7 | 欧州 |
31 | イタリア | 1.5 | 欧州 |
32 | 日本 | 1.1 | アジア |
※世界のGDP総額の8割以上を占める経済規模でみた世界上位32カ国を対象
(出典:PwC「How will the global economic order change by 2050? 」)
1人あたりGDPのランキング上位30
1人あたりのGDPでは、ヨーロッパ勢が上位5位を独占しています。ロレックスなどの高級時計をはじめとするブランド戦略が成功しているスイスが上位に来ているのは納得です。
2030年にはGDPでトップ3となる中国・アメリカ・インドは、アメリカが7位でベスト10入りしていますが、中国・インドは30位以内にすら入っていません。中国が50位・インドが73位で、今後経済成長とともにどこまでランキングをあげていくのか注目です。
アジア勢では、カタール・インドネシア・香港が上位につけています。日本は少しずつ順位を下げていて、世界で24位、アジアで6位に位置しています。
★1人当たり国内総生産(名目GDP,米ドル表示 2017年)
順位 | 国 | GDP | 地域 |
1 | ルクセンブルク | 106,806 | 欧州 |
2 | スイス | 80,101 | 欧州 |
3 | ノルウェー | 75,295 | 欧州 |
4 | アイスランド | 73,060 | 欧州 |
5 | アイルランド | 69,604 | 欧州 |
6 | カタール | 63,506 | アジア |
7 | アメリカ合衆国 | 60,055 | 北米 |
8 | オーストラリア | 57,613 | オセアニア |
9 | デンマーク | 57,533 | 欧州 |
10 | シンガポール | 56,737 | アジア |
11 | スウェーデン | 54,043 | 欧州 |
12 | オランダ | 48,754 | 欧州 |
13 | オーストリア | 47,718 | 欧州 |
14 | 香港 | 46,390 | アジア |
15 | フィンランド | 45,670 | 欧州 |
16 | ドイツ | 44,976 | 欧州 |
17 | カナダ | 44,974 | 北米 |
18 | ベルギー | 43,289 | 欧州 |
19 | ニュージーランド | 42,935 | オセアニア |
20 | イスラエル | 42,452 | アジア |
21 | アラブ首長国連邦 | 40,699 | アジア |
22 | イギリス | 39,758 | 欧州 |
23 | フランス | 38,415 | 欧州 |
24 | 日本 | 38,402 | アジア |
25 | イタリア | 32,747 | 欧州 |
26 | 韓国 | 30,025 | アジア |
27 | スペイン | 28,354 | 欧州 |
28 | 台湾 | 24,408 | アジア |
29 | バーレーン | 23,668 | アジア |
30 | スロベニア | 23,296 | 欧州 |
(出典:総務省統計局「世界の統計2020 」)
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック