値動きが激しくFXデイトレーダーに人気の高い通貨と言えば英ポンド円。
かつては”世界の工場”・”世界の銀行”と呼ばれ、米ドルが世界の基軸通貨となるまでは英ポンドがその役割を担っていました。20世紀半ばには1ポンド1000円を超えていたそうです。
最近はEU離脱等をめぐり、なにかと話題に上るイギリスですが、実はデータを分析してみると思っているほど日々の変動率は大きくありません。
<英ポンド/円の基本データ> ※2008年以降
平均変動幅 | 1.83円/日 | 平均変動率 | 1.20%/日 |
34.44円/年 | 21.31%/年 | ||
最高値 | 222.13円 ※過去最高値は不明 |
最安値 | 116.8円 過去最安値は2011年9月 |
目次
英ポンド円の年単位の変動幅と為替推移
まずは年間の値動きから見てみます。
リーマンショックの起きた2008年はびっくりするほど大きな変動幅となっています。これだけ下落するとレバレッジ2倍でもロスカットになってしまいそうなレベルです。思い浮かべるだけで寒気がします(-_-;)
2008年から2018年までの年間の平均変動幅は34.44円です。
比較的落ち着きを見せた2010年以降でも年間平均変動幅は26.94円もあります。
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
2008 | 221.46 | 222.13 | 129.89 | 132.82 | 92.24 |
2009 | 134.03 | 163.02 | 118.86 | 150.02 | 44.16 |
2010 | 150.02 | 150.66 | 125.49 | 126.53 | 25.17 |
2011 | 126.27 | 139.97 | 116.8 | 119.55 | 23.17 |
2012 | 119.28 | 140.33 | 117.28 | 140.31 | 23.05 |
2013 | 140.69 | 174.49 | 137.83 | 174.39 | 36.66 |
2014 | 174.53 | 189.69 | 163.87 | 186.67 | 25.82 |
2015 | 186.63 | 195.85 | 174.84 | 177.06 | 21.01 |
2016 | 177.24 | 177.34 | 124.68 | 144.21 | 52.66 |
2017 | 144.21 | 153.37 | 135.55 | 152.11 | 17.82 |
2018 | 152.35 | 156.58 | 139.48 | 139.7 | 17.1 |
英ポンド円の月単位データ分析
つづいて2008年から2018年までの月足データから1カ月の値動きをまとめました。
1カ月単位では、平均変動幅は9.31円、最大値は50円超えていて相変わらずびっくりです!
1万通貨単位保有していただけで、1カ月で50万円の利益または大損失になっていたということです。
2010年以降であれば平均変動幅は7.85円、最大変動幅は27.44円でした。
変動幅/変動率/上昇幅/下落幅
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 9.31 | 5.77% | 3.85 | 5.46 |
MAX | 50.89 | 26.79% | 14.97 | 49.94 |
2010年1月から2019年3月まで111カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅のデータです。
毎月5円以上変動していることが多いです。10円以上の変動も年2回程度の頻度で発生しています。
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 0 | 22 | 20 |
1~2 | 0 | 19 | 18 |
2~3 | 1 | 13 | 17 |
3~4 | 8 | 13 | 12 |
4~5 | 10 | 11 | 7 |
5~ | 92 | 33 | 37 |
10~ | 23 | 4 | 7 |
長期チャート(月足)
英ポンド円の週単位データ分析
つづいて2010年以降の週足を分析した結果です。
変動幅 | 変動率 | 上昇幅 | 下落幅 | |
平均 | 3.62 | 2.42% | 1.73 | 1.90 |
MAX | 26.84 | 16.77% | 13.1 | 17.72 |
変動幅 | 上昇幅 | 下落幅 | |
0~1 | 1 | 192 | 185 |
1~2 | 54 | 119 | 122 |
2~3 | 163 | 93 | 82 |
3~4 | 118 | 43 | 46 |
4~5 | 73 | 19 | 25 |
5~ | 73 | 16 | 22 |
窓開けについて
2010年以降の週あけの窓についてのデータです。
窓幅 | 回数 |
0~1 | 469 |
1~2 | 11 |
2~ | 2 |
最大値 | 2.75円 |
1円以内の窓がほとんど、最大値も2.75円でびっくりするような窓開けはありませんでした。
2008年まで遡ると4.4円という窓上げがあります。
英ポンド円の日単位のデータ分析
平均値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 1.30 | 1.35 | 2.23 | 1.66 | 1.30 | 1.65 | 1.16 | 1.42 | 1.88 | 2.80 | 3.38 |
変動率 | 0.88% | 0.93% | 1.50% | 0.90% | 0.74% | 1.08% | 0.91% | 1.10% | 1.38% | 1.92% | 1.85% |
上昇幅 | 0.62 | 0.67 | 0.99 | 0.78 | 0.62 | 0.83 | 0.58 | 0.68 | 0.84 | 1.29 | 1.41 |
下落幅 | 0.67 | 0.67 | 1.24 | 0.88 | 0.68 | 0.82 | 0.57 | 0.74 | 1.05 | 1.51 | 1.97 |
最大値
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
変動幅 | 3.81 | 4.91 | 26.84 | 8.01 | 5.15 | 6.37 | 3.14 | 5.43 | 12.30 | 7.09 | 20.88 |
変動率 | 2.50% | 3.24% | 16.77% | 4.19% | 2.86% | 4.34% | 2.44% | 4.27% | 8.65% | 5.34% | 13.05% |
上昇幅 | 2.67 | 3.89 | 5.91 | 4.14 | 5.01 | 6.00 | 3.12 | 5.18 | 4.98 | 6.22 | 11.75 |
下落幅 | 3.46 | 2.79 | 26.03 | 7.96 | 3.66 | 4.50 | 2.81 | 4.59 | 11.72 | 6.49 | 18.99 |
変動幅データ
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
0~1 | 89 | 87 | 19 | 39 | 112 | 44 | 113 | 71 | 26 | 8 | 7 |
1~2 | 148 | 142 | 130 | 165 | 112 | 150 | 127 | 152 | 146 | 57 | 64 |
2~3 | 18 | 26 | 64 | 40 | 26 | 50 | 19 | 30 | 66 | 98 | 75 |
3~4 | 5 | 3 | 28 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 13 | 64 | 46 |
4~5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 | 21 |
5~ | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 47 |
中央値と最頻値
2018年の1日の変動幅の平均値は1.30でしたが、中央値は1.175、最頻値は1.0(0.9~1.0)となっています。
最頻値:最も頻繁に発生した数値
ふーじー
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
最新順位をチェック 最新順位をチェック